仕様一覧
LOGOSWARE Platon
受講者画面
機能 | パソコン | スマートフォン/タブレット (iPhone/Android/iPad) |
クイックツアー |
---|---|---|---|
HOME画面 | |||
お知らせ表示 | ○ | ○ | 動画を見る |
学習状況表示 | ○ | ○ | |
受信メッセージ通知 | ○ | ○ | |
開催予定の集合研修表示 | ○ | × | |
プロフィール表示 | ○ | × | |
学習画面 | |||
— コース画面 | |||
コース一覧の表示 | ○ | ○ | |
コース検索 | ○ | × | |
コース詳細情報 |
○ | ○ | |
集合研修の表示 |
○ | ○ | |
— 講座画面 | |||
割り当て講座/教材一覧の表示 | ○ | ○ | 動画を見る |
絞り込み検索 | ○ | × | |
学習進捗状況表示 (学習状況/進捗率・得点率/進捗・最高点/最終学習日) |
○ | ○ | |
テストの得点表示(最高/初回/最終) | ○ | ○ | |
— 講座詳細 | |||
講座受講ステータス表示 | ○ | ○ | 動画を見る |
講座資料表示 | ○ | × | |
教材一覧表示 | ○ | ○ | |
メモ表示 | ○ | × | |
— メッセージ | |||
管理者とのメッセージ送信/受信 | ○ | ○ | 動画を見る |
最近見た教材 | |||
最近1ヶ月に見た教材を表示 | ○ | ○ | 動画を見る |
過去の受講講座 | |||
過去に受講した講座を表示 | ○ | ○ | 動画を見る | コミュニティ |
掲示板 | ○ | ○ | |
設定 | |||
氏名、メールアドレス、パスワード、プロフィール画像、メール通知の設定/変更 | ○ | △ ※パスワードの変更のみ可能 |
|
アカウントの登録申請 | |||
受講アカウントの登録申請 | ○ | × | |
多言語対応 | |||
日本語 | ○ | ○ | 動画を見る |
英語 | ○ | ○ | |
中国語 | ○(繁体、簡体) | ○(繁体、簡体) | |
タイ語 | ○ | ○ | |
スペイン語 | ○ | ○ | |
その他の言語 | ○![]() ※ご要望の言語の翻訳ファイルはお客さま自身にご用意いただく必要がございます |
○
※ご要望の言語の翻訳ファイルはお客さま自身にご用意いただく必要がございます |
管理者画面
機能 | 概要 | クイックツアー | |
---|---|---|---|
組織/受講者管理 | |||
組織(部門/部署)の管理 | 組織(部門/部署)の登録、編集、削除 | ||
組織の多階層設定 | 組織階層ごとに受講者を管理。13階層まで設定可能 | ||
コミュニティの管理 | 組織に依存しない、階層のないグループを設定 | ||
受講者の管理 | 受講者情報の新規登録、編集、削除 | ||
承認 | アカウント申請者の許可/拒否 | ||
一覧表示・検索 | 条件に該当する受講者を抽出 | ||
CSVインポート、エクスポート | CSVファイルによる組織、受講者情報の一括登録(部門単位)、エクスポート | ||
講座/コース/教材の管理 | |||
カテゴリー | 講座やコースをカテゴリーに分類 | ||
講座登録 | 講座名や概要などを登録 | 動画を見る | 関連画像、資料 | 講座に関する画像やファイルを登録 |
公開開始日/終了日 | 講座の公開開始/終了日を設定 | ||
学習順序の制限 | 講座内の教材が受講完了とならなければ次の教材を学習できないよう、学習順序を制御 | 動画を見る | |
コース | 複数の講座をひとかたまりのセットとして管理する | ||
教材の登録/差し替え | SCORM教材のアップロード | 動画を見る | |
一覧表示・検索 | 条件に該当する講座を抽出 | ||
コース割り当て | |||
コース割り当て | コースを受講者個人・部署単位・コミュニティ単位へ割り当て | ||
集合研修 | |||
ブレンド型集合研修NEW 有料オプション |
eラーニングと組み合わせた集合研修の管理 申し込み型/割り当て型研修設定 スケジュール管理・出欠管理・事前質問機能・課題提出機能 |
||
単独型集合研修 | 集合研修を単独で実行する場合の管理 スケジュール管理・出欠管理 |
進捗管理 | |
進捗の表示 | 受講者の学習状況をグラフと数値で表示 | ||
進捗データ、テスト解答内容のエクスポート | CSVファイルによるエクスポート | ||
レポート作成機能 | グラフ付きのレポートをExelファイルで出力する機能 |
||
修了証発行 | 講座の受講完了時や確認テスト合格時に修了証(PDF)を発行 | ||
督促メール | 学習進捗が悪い受講者に対して督促メールが自動送信される機能 | ||
権限管理 | |||
管理者の権限設定 | ユーザーの権限を設定(テンプレート/カスタマイズ) | ||
権限テンプレート | 管理機能の利用有無をテンプレートとして作成 | ||
運用管理 | |||
管理画面の多言語化 | 管理画面を指定した言語で表示させる機能 標準機能で日本語または英語の選択が可能 ※他の言語の翻訳ファイルはお客さま自身にご用意いただく必要がございます |
||
お知らせ | 受講者画面:ダッシュボードへのお知らせ表示 | 動画を見る | |
問い合わせ管理 | 問い合わせ内容に対するメッセージを返信 | ||
メール/メッセージ送信 | 受講者へ任意のメッセージ/メールを送信 | ||
マルチサイト(簡易ASP)機能 | 複数の会社向けにLMSのASP運用が可能 | ||
設定 | |||
メールテンプレート | 送信内容に適したメッセージテンプレートの任意作成、メール送信設定 | ||
通知設定 | 管理者宛メールの送信先アドレス指定 | ||
動作設定 | 各種メニュー項目や機能のオン/オフ設定、表示設定等のカスタマイズ | ||
テーマ | 学習画面(パソコン/スマートフォン/タブレット)のロゴやフッター、画像などの変更 |
拡張性
機能 | 概要 | 関連URL |
---|---|---|
多言語対応 | 外部用テキストファイル追加で受講者画面・管理者画面ともに多言語化 | 詳細 |
拡張用API | 受講者登録や受講者講座割当の機能を外部システムで運用。外部教材・実研修等を含めた成績・履歴の一元管理 | 詳細 |
シングルサインオン | 1回のユーザー認証で異なる複数のシステムにアクセス | 詳細 |
Platonで利用できる教材
教材利用 | 進捗管理 | 動画2倍速再生 | |
---|---|---|---|
Platonにアップロードした教材 | |||
ロゴスウェア製コンテンツ作成ソフト (STORM, THiNQ, FLIPPER) | ○ | ○ | ○ |
他社のSCORM1.2準拠教材 | ○ | ○ | × |
動画ファイル(mp4形式) | ○ | ○ | ○ |
Platonの外部にある教材 | |||
YouTube動画 | ○ | ○ | ○(※1) |
外部Webサーバー上のコンテンツ/Webページ | ○ | △(※2) コンテンツ表示時点で「完了」になります。 |
— |
- Youtube上で速度設定する必要があります
- PlatonのAPIに対応したWebシステムの場合は進捗管理可能です
お探しの情報は見つかりましたか?
ご質問・ご要望は、 ロゴスウェアへお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら>>