仕様一覧
LOGOSWARE Platon
*別ページに移動します
機能一覧
受講者画面
機能 | パソコン | スマートフォン/タブレット (iPhone/Android/iPad) | 詳細 |
---|---|---|---|
HOME画面 | |||
お知らせ表示 | ○ | ○ | 詳細 |
学習状況表示 | ○ | ○ | |
受信メッセージ通知 | ○ | ○ | |
開催予定の集合研修表示 | ○ | × | |
プロフィール表示 | ○ | × | |
学習画面 | |||
— コース画面 | |||
コース一覧の表示 | ○ | ○ | |
コース検索 | ○ | × | |
コースの申し込み | ○ | ○ | 詳細 |
コースタイプの表示(申込/割当) | ○ | ○ | 詳細 |
コース詳細情報 (受講期間/講座名/重要度/ステータス/進捗/教材一覧) | ○ | ○ | |
集合研修の表示 (研修日時/場所/地図/資料) | ○ | ○ | |
— 講座画面 | |||
割り当て講座/教材一覧の表示 | ○ | ○ | |
絞り込み検索 | ○ | × | |
学習進捗状況表示 (学習状況/進捗率・得点率/進捗・最高点/最終学習日) | ○ | ○ | 詳細 |
テストの得点表示(最高/初回/最終) | ○ | ○ | |
— 講座詳細 | |||
講座受講ステータス表示 | ○ | ○ | |
講座資料表示 | ○ | × | |
教材一覧表示 | ○ | ○ | |
メモ表示 | ○ | × | |
— メッセージ | |||
管理者とのメッセージ送信/受信 | ○ | ○ | 詳細 |
最近見た教材 | |||
最近1ヶ月に見た教材を表示 | ○ | ○ | |
過去の受講講座 | |||
過去に受講した講座を表示 | ○ | ○ | |
コミュニティ | |||
掲示板 | ○ | ○ | 詳細 |
設定 | |||
氏名、メールアドレス、パスワード、プロフィール画像、メール通知、多要素認証の設定/変更 | ○ | △ ※パスワードの変更のみ可能 | |
アカウントの登録申請 | |||
受講アカウントの登録申請 | ○ | × | |
多言語対応 | |||
日本語 | ○ | ○ | 詳細 |
英語 | ○ | ○ | |
中国語 | ○(繁体、簡体) | ○(繁体、簡体) | |
韓国語 | ○ | ○ | |
タイ語 | ○ | ○ | |
スペイン語 | ○ | ○ | |
ポルトガル語(ブラジル) | ○ | ○ | |
ベトナム語 | ○ | ○ | |
インドネシア語 | ○ | ○ | |
その他の言語 | ○ ![]() |
○ ![]() |
管理者画面
機能 | 概要 | 詳細 |
---|---|---|
組織/受講者管理 | ||
組織(部門/部署)の管理 | 組織(部門/部署)の登録、編集、削除 | |
組織の多階層設定 | 組織階層ごとに受講者を管理。13階層まで設定可能 | 詳細 |
コミュニティの管理 | 組織に依存しない、階層のないグループを設定 | 詳細 |
受講者の管理 | 受講者情報の新規登録、編集、削除 | 詳細 |
承認 | アカウント申請者の許可/拒否 | 詳細 |
一覧表示・検索 | 条件に該当する受講者を抽出 | |
CSVインポート、エクスポート | CSVファイルによる組織、受講者情報の一括登録(部門単位)、エクスポート | |
講座/コース/教材の管理 | ||
カテゴリー | 講座やコースをカテゴリーに分類 | 詳細 |
講座登録 | 講座名や概要などを登録 | |
関連画像、資料 | 講座に関する画像やファイルを登録 | |
公開開始日/終了日 | 講座の公開開始/終了日を設定 | |
学習順序の制限 | 講座内の教材が受講完了とならなければ次の教材を学習できないよう、学習順序を制御 | 詳細 |
コース | 複数の講座をひとかたまりのセットとして管理する | 詳細 |
教材の登録/差し替え | SCORM教材のアップロード | |
一覧表示・検索 | 条件に該当する講座を抽出 | |
コース割り当て | ||
コース割り当て | コースを受講者個人・部署単位・コミュニティ単位へ割り当て | |
集合研修 | ||
集合研修管理機能 | 集合研修のスケジュール管理・出欠管理機能 | 詳細 |
選択型研修管理機能 | 選択型研修の受講承認・管理機能 | 詳細 |
進捗の表示 | 受講者の学習状況をグラフと数値で表示 | |
進捗データ、テスト解答内容のエクスポート | CSVファイルによるエクスポート | |
レポート作成機能 (Windowsのみ) | グラフ付きのレポートをExelファイルで出力する機能 (受講率/終了率、受講率/終了率比較、個人別詳細、得点分布、設問別解答状況、アンケート回答状況) | 詳細 |
修了証発行 | 講座の受講完了時や確認テスト合格時に修了証(PDF)を発行 | 詳細 |
督促メール | 学習進捗が悪い受講者に対して督促メールが自動送信される機能 | 詳細 |
権限管理 | ||
管理者の権限設定 | ユーザーの権限を設定(テンプレート/カスタマイズ) | |
権限テンプレート | 管理機能の利用有無をテンプレートとして作成 | |
運用管理 | ||
管理画面の多言語化 | 管理画面を指定した言語で表示させる機能 標準機能で日本語または英語の選択が可能 ※他の言語の翻訳ファイルはお客さま自身にご用意いただく必要がございます | 詳細 |
お知らせ | 受講者画面:ダッシュボードへのお知らせ表示 | 詳細 |
問い合わせ管理 | 問い合わせ内容に対するメッセージを返信 | |
メール/メッセージ送信 | 受講者へ任意のメッセージ/メールを送信 | |
マルチサイト(簡易ASP)機能 | 複数の会社向けにLMSのASP運用が可能 | 詳細 |
スリープモード有料オプション | 一定期間Platonの利用を休止する機能 スリープモード中、管理画面/受講者画面アクセス不可 | 詳細 |
設定 | ||
メールテンプレート | 送信内容に適したメッセージテンプレートの任意作成、メール送信設定 | 詳細 |
通知設定 | 管理者宛メールの送信先アドレス指定 | |
動作設定 | 各種メニュー項目や機能のオン/オフ設定、表示設定等のカスタマイズ | |
テーマ | 学習画面(パソコン/スマートフォン/タブレット)のロゴやフッター、画像などの変更 | 詳細 |
デザイン変更有料オプション | 受講者画面のデザインカスタマイズ | 詳細 |
多要素認証 | 多要素認証機能のオン/オフ設定、多要素認証レベルの変更 |
拡張性
機能 | 概要 | 詳細 |
---|---|---|
多言語対応 | 外部用テキストファイル追加で受講者画面・管理者画面ともに多言語化 | 詳細 |
拡張用API | 受講者登録や受講者講座割当の機能を外部システムで運用。外部教材・実研修等を含めた成績・履歴の一元管理 | 詳細 |
シングルサインオン | 1回のユーザー認証で異なる複数のシステムにアクセス | 詳細 |
動画ファイルのHLS形式への変換 | MP4形式の動画ファイルをHLS形式に変換 |
Platonで利用できる教材
教材利用 | 進捗管理 | 動画2倍速再生 | |
---|---|---|---|
Platonにアップロードした教材(※1) | |||
ロゴスウェア製コンテンツ作成ソフト (STORM, THiNQ, FLIPPER) | ○ | ○ | ○ |
他社のSCORM1.2準拠教材 | ○ | ○ | × |
動画ファイル(mp4形式) | ○ | ○ | ○ |
Platonの外部にある教材 | |||
YouTube動画 | ○ | ○ | ○(※2) |
外部Webサーバー上のコンテンツ/Webページ | ○ | △(※3) コンテンツ表示時点で「完了」になります。 | — |
- Platonにアップロードできる教材ファイルサイズの最大値は500MBです。
- Youtube上で速度設定する必要があります
- PlatonのAPIに対応したWebシステムの場合は進捗管理可能です
お探しの情報は見つかりましたか?
ご質問・ご要望は、 ロゴスウェアへお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら>>