アドバンス教材の詳細②
料金
教材単位の課金システム
1教材あたり 400円~600円*1(1カ月1人あたり)
- 講座ではなく、「教材」単位で課金します。
- 視聴者数は、教材を視聴したユニークID数(*2)を基に毎月月末に算出します。
- 教材によって価格が異なります。
- 1人の人が同一月内に同じ教材を視聴した場合はカウントは1になります。
アドバンス教材の課金システム

請求の例(教材単価500円の場合)

アドバンス教材の詳細③
コース・講座一覧
講座単位でお申込みください。
- リストに掲載されていない講座もございますので、お気軽にお問い合わせください。
A:DXコース
- 1教材あたり10分~20分程度
提供会社:(株)ディジタルグロースアカデミア
DX教育を全社員向けに継続的に学ばせたい方は
- パートナー企業(株)ディジタルグロースアカデミアの「みんなデ」をご利用ください。
- みんなデはロゴスウェアの提供するPlatonにディジタルグロースアカデミアの提供するDX教材を搭載した、受け放題のサブスクリプションサービスです。
みんなデの詳細はこちら
みんなデの詳細はこちら
講座番号 | 講座名 | 学習時間 | 教材 | テスト 無料 |
教材単価 |
---|---|---|---|---|---|
A01 | デジタルトランスフォーメーションの基礎 | 1時間51分 | 11 | ― | 400円 |
A02 | IoTとデータ利活用の全体像 | 38分 | 4 | ― | 400円 |
A03 | データ収集技術とウェアラブルデバイス | 42分 | 4 | ― | 400円 |
A04 | 位置情報の活用とxR | 46分 | 5 | ― | 400円 |
A05 | 現実世界へのフィードバックとロボット | 56分 | 5 | ― | 400円 |
A06 | データ蓄積用サーバとしてのクラウド | 44分 | 5 | ― | 400円 |
A07 | クラウドのサービスモデル・実装モデル | 39分 | 5 | ― | 400円 |
A08 | APIによるデータ収集と利活用 | 36分 | 5 | ― | 400円 |
A09 | クラウドの利用意識とセキュリティ | 47分 | 4 | ― | 400円 |
A10 | 個人情報の保護と匿名データの利活用 | 52分 | 4 | ― | 400円 |
A11 | 多様化が進展するクラウドサービス | 47分 | 4 | ― | 400円 |
A12 | ビッグデータの活用と分析に至るプロセス | 54分 | 3 | ― | 400円 |
A13 | データのクレンジングと可視化 | 57分 | 5 | ― | 400円 |
A14 | 基本統計量・クロス集計表の作成 | 57分 | 5 | ― | 400円 |
A15 | 相関と回帰分析(最小二乗法) | 1時間13分 | 5 | ― | 400円 |
A16 | プログラミングによるビッグデータの分析(R) | 1時間08分 | 5 | ― | 400円 |
A17 | 人工知能と機械学習 | 48分 | 4 | ― | 400円 |
A18 | オープンデータの利活用 | 49分 | 4 | ― | 400円 |
A19 | 地域活性化に向けたデータの利活用(RESAS) | 56分 | 5 | ― | 400円 |
A20 | 分野別のICT・データの利活用事例 | 39分 | 9 | ― | 400円 |
A21 | データ利活用の発表・交流の場 | 36分 | 4 | ― | 400円 |
A22 | ウェブ・メール・SNSの活用 | 34分 | 3 | ― | 400円 |
A23 | ビジネスを効率化するソフトウェア(RPA・BIツール) | 39分 | 3 | ― | 400円 |
A24 | 【字幕付】デジタルトランスフォーメーション(DX)企画/提案の進め方 | 1時間51分 | 14 | ― | 400円 |
A25 | デジタルトランスフォーメーション入門 | 37分 | 3 | ― | 400円 |
A26 | デジタルリテラシー講座(クラウド) | 1時間23分 | 7 | ― | 400円 |
A27 | デジタルリテラシー講座(AI) | 56分 | 7 | ― | 400円 |
A28 | デジタルリテラシー講座(モビリティ) | 1時間08分 | 7 | ― | 400円 |
A29 | デジタルリテラシー講座(ロボティクス) | 1時間00分 | 6 | ― | 400円 |
A30 | デジタルリテラシー講座(IoT) | 52分 | 7 | ― | 400円 |
A31 | デジタルリテラシー講座(サイバーセキュリティ) | 53分 | 7 | ― | 400円 |
A32 | デジタルリテラシー講座(アジャイル) | 54分 | 7 | ― | 400円 |
A33 | デジタルリテラシー講座入門 | 38分 | 3 | ― | 400円 |
A34 | ビジネスにおけるデータ利活用の基礎 | 1時間06分 | 25 | ― | 400円 |
A35 | データ活用のいろは_1章_データ活用の流れと注意点 | 53分 | 10 | ― | 400円 |
A36 | データ活用のいろは_2章_データ整備の重要性 | 15分 | 3 | ― | 400円 |
A37 | データ活用のいろは_3章_データやKPIに対する理解 | 35分 | 8 | ― | 400円 |
A38 | ビジネススキル講座(レポーティング) | 55分 | 5 | ― | 400円 |
A39 | ビジネススキル講座(ロジカルシンキング) | 35分 | 4 | ― | 400円 |
A40 | ビジネススキル講座(リサーチ) | 49分 | 5 | ― | 400円 |
A41 | ビジネススキル講座(ヒアリング) | 40分 | 4 | ― | 400円 |
A42 | ビジネススキル講座(クリティカルシンキング) | 33分 | 4 | ― | 400円 |
A43 | ビジネススキル講座(プレゼンテーション) | 42分 | 5 | ― | 400円 |
A44 | ビジネススキル講座(ファシリテーション) | 39分 | 5 | ― | 400円 |
A45 | ビジネススキル講座(プロジェクトマネジメント) | 52分 | 6 | ― | 400円 |
A46 | ビジネススキルを活用したDXプロジェクト(管理編) | 35分 | 4 | ― | 400円 |
A47 | ビジネススキルを活用したDXプロジェクト(実行編) | 51分 | 4 | ― | 400円 |
B:Officeコース
- 1教材あたり10分~30分程度
提供会社:アテイン(株)
講座番号 | 講座名 | 学習時間 | 教材 | テスト 無料 |
教材単価 |
---|---|---|---|---|---|
B01 | 誰でもわかるMicrosoft Excel 2019 上巻(PDFテキスト・実習サンプルファイル付) | 1時間34分 | 6 | ― | 500円 |
B02 | 誰でもわかるMicrosoft Excel 2019 下巻(PDFテキスト・実習サンプルファイル付) | 1時間10分 | 6 | ― | 500円 |
B03 | 誰でもわかるMicrosoft Excel 2021 上巻(実習サンプルファイル付) | 1時間44分 | 7 | ― | 500円 |
B04 | 誰でもわかるMicrosoft Excel 2021 下巻(実習サンプルファイル付) | 1時間46分 | 6 | ― | 500円 |
B05 | 誰でもわかるMicrosoft Word 2019 上巻(PDFテキスト・実習サンプルファイル付) | 1時間04分 | 5 | ― | 500円 |
B06 | 誰でもわかるMicrosoft Word 2019 下巻(PDFテキスト・実習サンプルファイル付) | 1時間01分 | 5 | ― | 500円 |
B07 | 誰でもわかるMicrosoft Excel 2021 上級編 | 1時間28分 | 5 | ― | 500円 |
B09 | 誰でもわかるMicrosoft PowerPoint 2019 上巻(PDFテキスト・実習サンプルファイル付) | 1時間12分 | 6 | ― | 500円 |
B10 | 誰でもわかるMicrosoft PowerPoint 2019 下巻(PDFテキスト・実習サンプルファイル付) | 1時間03分 | 5 | ― | 500円 |
B11 | 誰でもわかるMicrosoft Word 2021 上巻 | 1時間10分 | 5 | ― | 500円 |
B12 | 誰でもわかるMicrosoft Word 2021 下巻 | 1時間06分 | 5 | ― | 500円 |
B13 | Microsoft Teams | 1時間03分 | 5 | ― | 500円 |
B14 | 誰でもわかるMicrosoft PowerPoint 2021 上巻 | 1時間10分 | 7 | ― | 500円 |
B15 | 誰でもわかるMicrosoft PowerPoint 2021 下巻 | 1時間14分 | 5 | ― | 500円 |
C:プログラミング知識コース
- 1教材あたり10分~30分程度
提供会社:アテイン(株)
講座番号 | 講座名 | 学習時間 | 教材 | テスト 無料 |
教材単価 |
---|---|---|---|---|---|
C01 | 誰でもわかる Python基礎 Vol.1(サンプルプログラム付) | 1時間51分 | 5 | 4 | 500円 |
C02 | 誰でもわかる Python基礎 Vol.2(サンプルプログラム付) | 1時間33分 | 4 | 4 | 500円 |
C03 | 誰でもわかる JavaScript基礎 Vol.1(サンプルプログラム付) | 2時間48分 | 8 | 7 | 500円 |
C04 | 誰でもわかる JavaScript基礎 Vol.2(サンプルプログラム付) | 3時間21分 | 6 | 6 | 500円 |
D:ビジネスベーシックスキルコース
- 1教材あたり30分程度
提供会社:(株)セゾンパーソナルプラス
講座番号 | 講座名 | 学習時間 | 教材 | テスト 無料 |
教材単価 |
---|---|---|---|---|---|
D01 | 論理的思考法 | 24分 | 1 | 1 | 600円 |
D02 | MECEとロジックツリー | 23分 | 1 | 1 | 600円 |
D03 | ロジカルライティング | 29分 | 1 | 1 | 600円 |
D04 | 目標・計画の立案・実施 | 24分 | 1 | 1 | 600円 |
D05 | 顧客満足 | 28分 | 1 | 1 | 600円 |
D06 | ラテラルシンキング | 26分 | 1 | 1 | 600円 |
D07 | ワークライフバランス | 31分 | 1 | 1 | 600円 |
D08 | ダイバーシティ | 34分 | 1 | 1 | 600円 |
D09 | コミュニケーション理論と実践 | 25分 | 1 | 1 | 600円 |
D10 | フォロワーシップ | 36分 | 1 | 1 | 600円 |
D11 | 課題解決ファシリテーション | 34分 | 1 | 1 | 600円 |
D12 | テレワーク時の働き方の基本 | 27分 | 1 | 1 | 600円 |
D13 | 受け手の納得度を高める「SDS法・PREP法」 | 34分 | 1 | 1 | 600円 |
D14 | 仕事の効率アップ「5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)」 | 34分 | 1 | 1 | 600円 |
D15 | 仕事の課題解決のために「情報収集と情報整理」 | 34分 | 1 | 1 | 600円 |
D16 | 60分でわかる「思考・分析の枠組み(フレームワーク)」 | 54分 | 1 | 1 | 600円 |
D17 | 業務改善におけるPDCAサイクル① | 36分 | 1 | 1 | 600円 |
D18 | 業務改善におけるPDCAサイクル② | 28分 | 1 | 1 | 600円 |
D19 | 会議の進め方 | 32分 | 1 | 1 | 600円 |
D20 | ストレスコーピング | 32分 | 1 | 1 | 600円 |
D21 | レジリエンス | 34分 | 1 | 1 | 600円 |
D22 | タイムマネジメントの重要性 | 24分 | 1 | 1 | 600円 |
E:事務・営業・接客スキルコース
- 1教材あたり30分程度
提供会社:(株)セゾンパーソナルプラス
講座番号 | 講座名 | 学習時間 | 教材 | テスト 無料 |
教材単価 |
---|---|---|---|---|---|
E01 | 購買心理と応対の流れ | 19分 | 1 | 1 | 600円 |
E02 | サービスの特性 | 27分 | 1 | 1 | 600円 |
E03 | 効果的なアプローチ | 26分 | 1 | 1 | 600円 |
E04 | 製品の提示・説明・クロージング① | 29分 | 1 | 1 | 600円 |
E05 | 製品の提示・説明・クロージング② | 26分 | 1 | 1 | 600円 |
E06 | 来店促進の電話応対 | 29分 | 1 | 1 | 600円 |
E07 | 応酬話法 | 29分 | 1 | 1 | 600円 |
E08 | 勧奨の電話応対 | 27分 | 1 | 1 | 600円 |
E09 | ロジカルプレゼンテーション | 25分 | 1 | 1 | 600円 |
E10 | オンラインによる商談の進め方 | 23分 | 1 | 1 | 600円 |
E11 | 電話によるセールス勧奨(アプローチからクロージング) | 29分 | 1 | 1 | 600円 |
E12 | 顧客心理を読み取った対応文作成 | 30分 | 1 | 1 | 600円 |
F:マネジメントスキルコース
- 1教材あたり30分程度
提供会社:(株)セゾンパーソナルプラス
講座番号 | 講座名 | 学習時間 | 教材 | テスト 無料 |
教材単価 |
---|---|---|---|---|---|
F01 | 60分でわかる「組織リーダーシップの基本用語」 | 51分 | 1 | 1 | 600円 |
F02 | リーダーとしての心構えと役割スキル | 28分 | 1 | 1 | 600円 |
F03 | モチベーションの基本と行動 | 29分 | 1 | 1 | 600円 |
F04 | 人材管理の考え方 | 26分 | 1 | 1 | 600円 |
F05 | 人材育成の手法 | 26分 | 1 | 1 | 600円 |
F06 | 1on1ミーティングの進め方 | 30分 | 1 | 1 | 600円 |
F07 | チームビルディング | 29分 | 1 | 1 | 600円 |
F08 | 面談法 | 31分 | 1 | 1 | 600円 |
F09 | 自社の理念・ミッション | 24分 | 1 | 1 | 600円 |
F10 | 管理者の位置付けと役割 | 25分 | 1 | 1 | 600円 |
F11 | マネジメントに必要なスキル | 26分 | 1 | 1 | 600円 |
G:戦略・マーケティングスキルコース
- 1教材あたり30分程度
提供会社:(株)セゾンパーソナルプラス
講座番号 | 講座名 | 学習時間 | 教材 | テスト 無料 |
教材単価 |
---|---|---|---|---|---|
G01 | 60分でわかる「マーケティング戦略の基本用語」 | 53分 | 1 | 1 | 600円 |
H:物流・製造コース
- 1教材あたり30分程度
提供会社:(株)セゾンパーソナルプラス
講座番号 | 講座名 | 学習時間 | 教材 | テスト 無料 |
教材単価 |
---|---|---|---|---|---|
H01 | 現場スタッフの心構えと役割・スキル | 29分 | 1 | 1 | 600円 |
H02 | 生産管理の基本 | 29分 | 1 | 1 | 600円 |
H03 | 現場における品質管理 | 29分 | 1 | 1 | 600円 |
H04 | 作業工程における進捗管理 | 29分 | 1 | 1 | 600円 |
H05 | 業務改善の必要性 | 29分 | 1 | 1 | 600円 |
H06 | 現場での異常発見とその対応 | 29分 | 1 | 1 | 600円 |
H07 | 職場における業務連携 | 29分 | 1 | 1 | 600円 |
H08 | 課題解決の視点 | 29分 | 1 | 1 | 600円 |
H09 | 安全衛生管理の推進 | 29分 | 1 | 1 | 600円 |
H10 | 現場リーダーの心構えと役割・スキル | 28分 | 1 | 1 | 600円 |
アドバンス教材を試したい方は
アドバンス教材を体感できるデモをご用意しております!
お気軽にお問い合わせくださいませ。
お探しの情報は見つかりましたか?
ご質問・ご要望は、 ロゴスウェアへお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら>>